„HEIKO HCP“ serija – tai modernus vėdinimo įrenginys su entalpijos šilumos atgavimu , užtikrinantis nuolatinį šviežio, filtruoto oro tiekimą su ribotais energijos nuostoliais. Efektyvi šilumos atgavimo sistema ir išmanusis apėjimo režimas automatiškai pritaiko įrenginio veikimą prie išorinių sąlygų, palaikydami ekonomišką veikimą ir aukštą naudotojo komfortą. Integruotas filtravimas pagerina oro kokybę namuose ar biure, o kompaktiška, prie lubų montuojama konstrukcija palengvina montavimą įvairiose techninėse patalpose. Be to, „Wi-Fi“ valdymas galimas per „Smart Life“ programėlę , leidžiančią patogiai valdyti vėdinimą išmaniuoju telefonu. Tai efektyvus sprendimas modernioms mechaninėms vėdinimo sistemoms su šilumos atgavimu.

| Specifikacija | Vnt. | HCP 250 | HCP 380 | HCP 500 | HCP 680 | HCP 900 | HCP 1100 | HCP 1700 | HCP 2200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oro našumas esant 100 Pa | m³/val. | 250 | 380 | 520 | 680 | 890 | 1110 | 1700 | 2190 |
| Entalpija – šildymas | % | 68–83 | 71–82 | 67–82 | 66–81 | 70–81 | 71–86 | 71–81 | 71–86 |
| Entalpija – vėsinimas | % | 70–83 | 72–84 | 69–83 | 69–82 | 71–82 | 73–87 | 72–82 | 73–87 |
| Temperatūros efektyvumas | % | 79–86 | 80–89 | 78–87 | 78–86 | 79–85 | 80–90 | 80–85 | 80–90 |
| Energijos suvartojimas | W/(m³/val.) | 0,25 | 0,40 | 0,33 | 0,38 | 0,42 | 0,42 | 0,44 | 0,43 |
| Garso galios lygis | dB(A) | 28 | 32 | 34 | 35 | 35 | 37 | 39 | 40 |
| Energijos klasė | – | IR | IR | IR | IR | IR | IR | IR | IR |
| Energijos suvartojimas | W | 62 | 140 | 165 | 252 | 335 | 420 | 670 | 850 |
| Svoris | kg | 23 | 30 | 33 | 38 | 48 | 54 | 105 | 117 |
| Matmenys | mm | 735 × 780 × 289 | 874 × 884 × 331 | 1016 × 884 × 331 | 954 × 908 × 404 | 1004 × 1144 × 404 | 1231 × 1144 × 404 | 1004 × 1144 × 808 | 1231 × 1144 × 808 |
| Kanalo matmenys | mm | 150 | 150 | 200 | 200 | 250 | 250 | 248 × 668 | 248 × 688 |
| Maitinimo šaltinis | V/Hz | 220–240 V ~ 50 Hz | 220–240 V ~ 50 Hz | 220–240 V ~ 50 Hz | 220–240 V ~ 50 Hz | 220–240 V ~ 50 Hz | 220–240 V ~ 50 Hz | 220–240 V ~ 50 Hz | 220–240 V ~ 50 Hz |




Naujos kartos DC
Lankstus įrengimas
Integruotas EPS
HEIKO HCP 1100 rekuperatorius
- Gamintojas: Heiko
- Prekės kodas: HEIKO HCP 1100 rekuperatorius
- Prieinamumas: Sandėlyje
-
2,550.00€
- Be PVM: 2,107.44€






