Įranga
- Nešiojamas oro kondicionierius
- Belaidis nuotolinio valdymo pultas
Nešiojamieji „Heiko“ oro kondicionieriai yra kompaktiški įrenginiai, turintys keturis veikimo režimus: vėsinimo, ventiliavimo, sausinimo ir šildymo. Modernus valdymo skydelis bei belaidis nuotolinio valdymo pultas leidžia įrenginį valdyti lengvai ir patogiai. Integruotas AUTO režimas automatiškai reguliuoja oro srautą pagal aplinkos temperatūrą ir užtikrina efektyvų veikimą.
Rekomenduojamos technologijos
Funkcijos įrenginiai
Pilnas kontrolė
4 režimai darbas
Funkcija Sūpynės
Laikmatis
Specifikacija
įrenginiai
| Vidinis blokas | AM-H12C4A4 | ||
| Maitinimo šaltinis | f/V/Hz | 1/220–240/50 | |
| Aušinimas | Nominali talpa | Į | 3400 |
| EER | Įėjimas/Įėjimas | 2.6 | |
| Nominalus energijos suvartojimas | Į | 1300 | |
| Nominali srovė | IR | 6 | |
| Atšilimas | Nominali talpa | Į | 2800 |
| COP | Įėjimas/Įėjimas | 2.6 | |
| Nominalus energijos suvartojimas | Į | 1070 | |
| Nominali srovė | IR | 4.5 | |
| Maksimalus energijos suvartojimas | Į | 1500 | |
| Maksimali srovė | IR | 6.5 | |
| kompresorius | Modelis | DSM215V01UDZP3 | |
| Tipas | Rotacinis | ||
| Markas | GMCC | ||
| Ventiliatoriaus variklis | Modelis | YDK35-4B | |
| Greitis (didelis/vidutinis/mažas) – aušinimas | aps./min. | 1400/1200/1000 | |
| Greitis (didelis/vidutinis/mažas) – šildymas | aps./min. | 1200/1100/1000 | |
| Oro srautas | (aukštas/vidutinis/žemas) | m³/val. | 450/310/180 |
| Garso slėgio lygis | (aukštas/vidutinis/žemas) | 64/55/46 | |
| Garso galios lygis | dB(A) | 64 | |
| Įrenginio matmenys | (plotis * aukštis * gylis) | mm | 452 * 793,7 * 402,5 |
| Pakuotės matmenys | (plotis * aukštis * gylis) | mm | 497*885*445 |
| Grynasis/bendras svoris | kg | 32/36,5 | |
| Šaldymo agentas | 290 randų | ||
| Šaldymo agento kiekis | kg | 0,22 | |
Heiko mobilus oro kondicionierius AM-H12C4A4
- Gamintojas: Heiko
- Prekės kodas: AM-H12C4A4
- Prieinamumas: Sandėlyje
-
495.00€
- Be PVM: 409.09€










