ARS Nordic SMART QR – tai ne tik vėdinimo įrenginys, o sprendimas, kuris padeda palaikyti normalų mikroklimatą namuose be papildomo vargo.
Daugelyje šiuolaikinių būstų oras keičiasi per mažai. Dėl to kaupiasi drėgmė, atsiranda nemalonūs kvapai, pradeda rasoti langai ar net formuotis pelėsis.
ARS Nordic SMART QR sprendžia šią problemą paprastai – užtikrina nuolatinį oro atsinaujinimą, neprarandant šilumos.
Įrenginys dirba ciklais, todėl patalpose vyksta nuolatinė oro kaita: panaudotas oras pašalinamas, o į jo vietą patenka šviežias lauko oras. Tuo pačiu išlaikomas komfortas – be staigių temperatūros pokyčių.
Svarbiausia – sistema prisitaiko prie realių sąlygų. Kai drėgmės per daug, ji efektyviai pašalinama. Kai oras sausėja – išvengiama nemalonaus sausumo jausmo.
Dėl to patalpose jaučiasi „normalus oras“ – nei per drėgnas, nei per sausas.
Tai ypač aktualu sandariuose butuose, renovuotuose namuose ar naujos statybos būstuose, kur natūrali oro kaita praktiškai nevyksta.
Įrenginys skirtas veikti nuolat, tyliai ir be papildomos priežiūros – kad jūs apie jį tiesiog pamirštumėte.
Mes neparduodame „oro kiekio“.
Mes sprendžiame problemas, kurias žmonės jaučia kasdien – drėgmę, pelėsį ir prastą oro kokybę.
Todėl svarbiausia ne pats įrenginys, o rezultatas – stabilus ir sveikas mikroklimatas namuose.
- ✔ Nuolat šviežias oras patalpose
- ✔ Mažesnė drėgmė ir mažesnė pelėsio rizika
- ✔ Išsaugoma šiluma žiemą
- ✔ Mažiau rasoja langai
- ✔ Komfortiškas oro drėgnumas
- ✔ Tylus ir automatinis veikimas
Techninės specifikacijos
| Parametras | Reikšmė |
|---|
| Modelis | ARS Nordic SMART QR |
| Vėdinimo tipas | Decentralizuotas mikroklimato balansavimo vėdinimas |
| Šilumos ir drėgmės mainų tipas | Specialios struktūros keraminis regeneratorius |
| Oro srauto diapazonas | 18 / 25 / 35 / 60 / 80 / 100 / 130 / 150 m³/h |
| Ventiliatoriaus valdymas | 10 reguliuojamų greičio lygių |
| Darbo logika | Sistema automatiškai reguliuoja oro srautus, ciklus ir greitį pagal patalpų drėgmę, temperatūrą bei natūralų oro pritekėjimą |
| Triukšmo lygis | 10 / 12 / 15 / 18 / 25 / 28 / 32 / 36 dB(A) |
| Energijos sąnaudos | 1 – 16 W |
| Specifinės energijos sąnaudos | 0.0866 Wh per m³ |
| Šilumos išsaugojimas | Iki 99% (priklausomai nuo sąlygų) |
| Drėgmės balansas | Keraminis regeneratorius sugeria ir grąžina drėgmę, padėdamas palaikyti komfortišką mikroklimatą |
| Energijos efektyvumo klasė | A+ |
| Maitinimo įtampa | 220 – 240 V / 50 Hz |
| Darbinės sąlygos | −30°C iki +50°C |
| Apsaugos klasė | IPX4 |
| Filtro klasė | G3 |
| Valdymas | SMART QR valdymas per mobilųjį įrenginį |
| Stebėsena | Drėgmės ir temperatūros stebėsena realiu laiku |
Elektrinės specifikacijos| Parametras | Reikšmė |
|---|
| Maitinimo įtampa | 220–240 V | | Dažnis | 50 Hz | | Didžiausias energijos suvartojimas | 16 W | | Budėjimo režimo energijos suvartojimas | < 1 W | | Šildytuvo galia | Iki 100 W | | Valdymo sąsaja | Integruotas Wi-Fi | | Apsaugos klasė | IPX4 |
Aplinkos sąlygos| Parametras | Reikšmė |
|---|
| Lauko darbo temperatūra | −30 °C iki +50 °C | | Vidaus darbo temperatūra | +5 °C iki +35 °C | | Didžiausia drėgmė | Iki 90% RH | | Montavimo aplinka | Vidaus patalpos / apsaugota išorinė siena |
Sistemos funkcijos• Nepriklausomas oro padavimo ir ištraukimo srautų valdymas • Regeneracinis keraminis šilumos grąžinimas • Adaptyvus oro srautų balansavimas • Belaidis stebėjimas ir valdymas • Nepertraukiamo 24/7 veikimo galimybė • Mažos energijos sąnaudos • Tinkama sandariems pastatams
|
|